Det kan være vanskelig å finne billige og gode proteinkilder. Mange av de mest populære proteinkildene er nemlig relativt dyre. Samtidig er de ikke dyrere enn at hvis du sammenligner kilosprisen med godteri, så vil du få deg en overraskelse.
Men, hvorfor dette fokuset på protein? Protein er viktig av mange årsaker. For deg som trener er det ekstra viktig for å bygge og vedlikeholde muskelmassen, øke forbrenningen og metthetsfølelsen.
7 billige og gode proteinkilder til 16 kr
I tabellen under ser du hva prisen er for å få i deg 25g med protein av høy kvalitet.
Skal du spise egg må du spise ca 192g med egg. Et egg veier alt fra 55-65g. Du må dele mengden på vekten av egget for å finne ut hvor mye egg. Veier eggene 55g pr, så blir det slik: 192 / 55 = ca 3,5 egg.
- Det er bare proteinpulver i denne oversikten som er såkalt ultra-prosessert.
Matvare | Pris | Protein | Mengde | Pris/25g |
Egg | 51 | 13 | 192 | 9,9 |
Seifilet | 94 | 18 | 139 | 13,1 |
Whey100 | 219 | 70 | 36 | 7,8 |
Proteinmelk | 34 | 5,9 | 424 | 14,2 |
Norvegia 27% (1kg) | 129 | 27 | 93 | 11,9 |
Tunfisk | 78 | 27 | 93 | 7,2 |
Strimlet svinekjøtt | 133 | 21 | 119 | 15,9 |
Lettmelk | 18 | 3,7 | 676 | 12,4 |
Proteinmelk | 44 | 6 | 417 | 18,2 |
Lesetips: De 34 billigste proteinkildene i kostholdet
Anbefalt proteininntak pr dag
En fin målsetting er å få i seg mellom 1,6 og 2,2 gram protein pr kg kroppsvekt. Dette fordeler utover dagen ut fra hvor mange måltider du spiser.
I denne oversikten ser du hva det innebærer med hhv. 3 måltider (3M), og 4 måltider (4M).
Vekt (kg) | 1,6g protein | 2,2g protein | 3M (1,6g) | 4M (1,6g) | 3M (2,2g) | 44 (2,2g) |
70 | 112.0 | 154.0 | 37.3 | 28.0 | 51.3 | 38.5 |
75 | 120.0 | 165.0 | 40.0 | 30.0 | 55.0 | 41.2 |
80 | 128.0 | 176.0 | 42.7 | 32.0 | 58.7 | 44.0 |
85 | 136.0 | 187.0 | 45.3 | 34.0 | 62.3 | 46.8 |
90 | 144.0 | 198.0 | 48.0 | 36.0 | 66.0 | 49.5 |
95 | 152.0 | 209.0 | 50.7 | 38.0 | 69.7 | 52.2 |
100 | 160.0 | 220.0 | 53.3 | 40.0 | 73.3 | 55.0 |
Hva med andre proteinkilder?
Husk at det ikke bare er melk, kjøtt, fisk og egg som inneholder protein. Protein fra alle matvarer teller med i totalen.
Så når du spiser en havregrøt med havregryn, melk, peanøttsmør og rører inn et egg på slutten, så får du også i deg bra med protein fra havregryn (11g/100g) og peanøttsmør (25,6g) protein.
Gode kilder til vitaminer og mineraler
Det er viktig å være klar over at selv om protein har mange viktige funksjoner og at et proteininntak er ekstra viktig når du trener, så er det også viktig å få dekt kroppens behov for både vitaminer, mineraler og essensielle fettsyrer. Setter du sammen din egen matplan må du derfor tenke helhetlig.
Vitamin/Mineral | Gode kilder |
---|---|
Tiamin (B1) | Kornvarer, kjøtt, innmat, melk, melkeprodukter, grønnsaker, frukt, bær |
Riboflavin (B2) | Melk, ost, kjøtt, innmat |
Niacin | Kjøtt, fisk, belgvekster, kornvarer |
Pyridoksin (B6) | Kjøtt, lever, kornvarer |
Vitamin B12 | Kjøtt, innmat, fisk, egg, melk, ost |
Folsyre | Grønnsaker, frukt, lever, kornvarer |
Pantotensyre | Animalske matvarer og kornvarer |
Biotin | Innmat, meieriprodukter, grønnsaker |
Vitamin C | Frukt, fruktjuice, bær, grønnsaker, poteter |
Vitamin A | Lever, melk, margarin, fet fisk, tran, frukt og grønnsaker |
Vitamin D | Fet fisk, tran, melk- og meieriprodukter (tilsatt) |
Vitamin E | Margarin, vegetabilske oljer, kornprodukter, frukt og grønnsaker |
Vitamin K | Grønne bladgrønnsaker, margarin, planteoljer, meieriprodukter, frukt, kjøtt, fisk |
Jern | Grove kornprodukter, kjøtt, blod, innmat, leverpostei, grønne grønnsaker |
Kalsium | Melk, meieriprodukter, sardiner, grønne grønnsaker, mandler |
Kalium | Poteter, frukt, bær, grønnsaker, melk, meieriprodukter |
Natrium | Brød, ost, kjøttprodukter, fiskeprodukter |
Sink | Kjøtt, melk, melkeprodukter, grove kornprodukter |
Kopper | Kornvarer |
Magnesium | Grønnsaker, grove kornvarer, kjøtt og innmat |
Selen | Kornvarer, fisk, kjøtt, innmat, melk og melkeprodukter |
Trenger du hjelp med kostholdet, sjekk ut prisene våre her eller send oss en e-post for et skreddersydd tilbud.